Ножничный подъемник ZS1623RT
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ
ГАЛЕРЕЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Характеристики ножничного подъемника Zoomlion ZS1623RT 680 кг
Максимальная высота подъёма платформы: 16 м | Грузоподъёмность: 680 кг |
Максимальная рабочая высота: 18 м | |
Размеры |
|
Максимальная рабочая высота | 18 м |
A - Максимальная высота подъёма платформы | 16 м |
B - Минимальная высота подъёма платформы | 2,03 м |
C - Длина платформы | 3,98 м |
D - Ширина платформы | 1,83 м |
Величина удлинения платформы | 1,3 м |
Oбщая высота (поднятые поручни) | 3,16 м |
E - Oбщая высота (cложенные поручни) | 2,47 м |
F - Общая длина | 4,88 м |
G - Общая ширина | 2,3 м |
H - Колёсная база | 2,9 м |
I - Дорожный просвет | 0,275 м |
Эксплуатационные качества |
|
Грузоподъёмность | 680 кг |
Грузоподъёмность (платформа удлинена) | 230 кг |
Вместимость платформы (человек) | 4 |
Высота при движении | 9 м |
Скорость движения (сложенная платформа) | 6,5 км/ч |
Скорость движения (поднятая платформа) | 0,5 км/ч |
Радиус поворота (внутренний) | 2,75 м |
Радиус поворота (внешний) | 5,8 м |
Время подъёма/спуска | 62/65 с |
Преодолеваемый уклон | 40%(22°) |
Предельно допустимый рабочий угол | 2°/3° |
Привод | 4 WD |
Шины | 315/55 D20 пенонаполненные |
Дизельный двигатель | Kubota v2403-M-DI |
Мощность двигателя | 36 кВт / 2600 об./мин. |
Объём топливного бака | 105 л |
Объём дизельного бака | 100 л |
Вес |
|
Брутто | 8650 кг |