Гусеничный кран ZCC32000
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ
ГАЛЕРЕЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Характеристики гусеничного крана Zoomlion ZCC32000 с грузоподъемностью 2000 тонн
Максимальная грузоподъёмность x вылет: 2000 т x 12 м | Длина маневрового гуська: 36~108 м |
Длина основной стрелы: 54~ 108 м | Длина усиленного гуська: 18 м |
Длина облегчённой стрелы: 114~156 м | Собственный вес крана с основной стрелой S (L=max): 1800 т |
Максимальная грузоподъёмность x вылет (суперлифт) – SDB1/SDB2 | 2000 т x 12 м / 1531 т x 14 м |
Длина основной стрелы (суперлифт) - SDB | 54~108 м |
Длина облегчённой стрелы (суперлифт) - SLDB | 114~156 м |
Максимальная грузоподъёмность x вылет - SFVDB | 1350 т x 16 м |
Угол установки усиленного FV-гуська | 15 град. |
Длина усиленного FV-гуська | 18 м |
Длина основной стрелы при работе с усиленным фиксированным FV-гуськом - SFVDB | 60~108 м |
Максимальная грузоподъёмность x вылет - SWDB | 1000 т x 20 м |
Длина маневрового W-гуська (суперлифт) - SWDB | 36~108 м |
Длина основной стрелы при работе с маневровым гуськом (суперлифт) - SWDB | 54~108 м |
Угол установки основной стрелы при работе с маневровым гуськом (суперлифт) | 65, 75, 85 град. |
Собственный вес крана с основной стрелой (стандарт) – S (L=max) | 1800 т |
Секции стрелы, возможные размеры | 6, 12 м |
Крюковые подвески | 1800, 900, 480, 420 т |
Скорость лебёдки главного подъёма (H1) | 112 м/мин |
Скорость лебёдки вспомогательного подъёма (H2) | 100 м/мин |
Скорость лебёдки изменения вылета стрелы (E) | 36 x 2 м/мин |
Скорость лебёдки изменения вылета W-маневрового гуська (W1) | 100 м/мин |
Скорость поворота турели | 0~0,77 об/мин |
Скорость передвижения | 0~0,76 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 15% |
Давление на грунт | 0,233 МПа |
Подвесной противовес (суперлифт) | 900 т |
Задний противовес | 340 т |
Центральный балласт | 112 т |
Колея x длина гусеницы x ширина гусеницы | 11000 × 14260 × 2000 мм |
Максимальная масса одного элемента крана в транспортном положении | 67 т |
Двигатель | Mercedes-Benz OM502LA.E3A/3 |
Мощность/Частота вращения | 420/1800 кВт/об/мин |
Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 2700/1300 Нм/об/мин |
Варианты стрелового исполнения: SDB, SLDB, SWDB, SFVDB
SDB - основная стрела с деррик-стрелой (суперлифт**)
SLDB - облегчённая стрела с деррик-стрелой (суперлифт)
SWDB - основная стрела с маневровым гуськом с деррик-стрелой (суперлифт)
SFVDB – основная стрела с усиленным фиксированным гуськом с деррик-стрелой (суперлифт)
Примечания:
**Суперлифт – опциональное исполнение крана, с дополнительным подвесным противовесом на ступенчато изменяемом вылете.
Габаритные размеры в стреловом исполнении SDB
Высотная характеристика для SDB (основная стрела с деррик-стрелой (суперлифт)
аблицы грузоподъёмности для SDB (основная стрела с деррик-стрелой (суперлифт)