Гусеничный кран QUY350
Характеристики гусеничного крана Zoomlion QUY350 350 тонн
| Максимальная грузоподъёмность x вылет: 350 т x 5 м | Длина маневрового гуська: 24~84 м |
| Длина основной стрелы: 18~84 м | Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min): 280 т |
| Длина облегчённой стрелы: 24~120 м | |
| Максимальная грузоподъёмность x вылет(стандарт) S | 350 т x 3 м |
| Максимальная грузоподъёмность x вылет (суперлифт) SDB | 136 т x 10 м |
| Длина основной стрелы (стандарт) S | 18~84 м |
| Длина основной стрелы (суперлифт) SDB | 30~84 м |
| Длина облегчённой стрелы (стандарт) SL | 24~102 м |
| Длина облегчённой стрелы (суперлифт) SLDB | 42~120 м |
| Длина усиленного фиксированного гуська (FV) | 12 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе в режиме "суперлифт" (S+FV)-DB | 54~84 м м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе со спец. фиксированным HS-гуськом 7 м (S+HS) | 54~84 м |
| Длина маневрового W-гуська (стандарт) SW | 24~42 м |
| Длина маневрового W-гуська (суперлифт) SWDB | 24~72 (84) м |
| Длина основной стрелы при работе с маневровым W-гуськом (стандарт) SW | 30~60 м |
| Длина основной стрелы при работе с маневровым W-гуськом (суперлифт) SWDB | 30~84 м |
| Максимальная длина основной стрелы с маневровым W-гуськом (стандарт) – (S+W) max | 60+42 м |
| Максимальная длина основной стрелы с маневровым W-гуськом (суперлифт) – (S+W)DB max | 84+72 м |
| Максимальная грузоподъёмность со спец. фиксированным HS-гуськом (7 м) SHS | 85 т |
| Максимальная грузоподъёмность с маневровым гуськом (стандарт) SW | 140 т |
| Максимальная грузоподъёмность с маневровым гуськом (суперлифт) SWDB | 160 т |
| Угол установки основной стрелы при работе с маневровым гуськом W | 65, 75, 85 град. |
| Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min) | 280 т |
| Крюковые подвески (Q ном., т) | 300, 200, 100, 50, 16 т |
| Секции стрелы, возможные размеры | 6, 12 м |
| Скорость лебёдки главного подъёма (H1) | 0-135 м/мин |
| Скорость лебёдки вспомогательного подъёма (H2) | 0-120 м/мин |
| Скорость лебёдки изменения вылета стрелы (E) | 2x50 м/мин |
| Скорость лебёдки изменения вылета маневрового гуська (W1) | 0-120 м/мин |
| Скорость лебёдки изменения вылета деррик-стрелы (суперлифт) (W2) | 0-120 м/мин |
| Скорость поворота турели | 0~1 об/мин |
| Скорость передвижения | 0~1,2 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 20% |
| Давление на грунт | 0,115 МПа |
| Подвесной противовес (суперлифт) | 100, 200 т |
| Задний противовес | 125 т (SHS) |
| Центральный балласт | 50 т |
| Максимальные размеры одного элемента крана для перевозки | 13665 x 3300 x 3500 мм |
| Колея x длина (габарит) гусеницы x ширина гусеницы | 7200 x 9910 x 1200 мм |
| Максимальная масса одного элемента крана для перевозки (с порталом, но без гусениц и лебедок) | 58,7 т |
| Двигатель | Cummins QSM11 |
| Мощность/Частота вращения | 298/2100 кВт/об/мин |
| Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 1898/1400 Нм/об/мин |
Варианты стрелового исполнения: S, SDB, SL, SW, SLDB, SWDB, SFV, SFVDB, SLFV, SLFVDB, SHS
S - основная стрела (стандарт*)
SDB - основная стрела с деррик-стрелой (суперлифт**)
SL – облегчённая стрела (cтандарт)
SLDB - облегчённая стрела с деррик-стрелой (суперлифт)
SW – основная стрела с маневровым гуськом (стандарт)
SWDB - основная стрела с маневровым гуськом с деррик-стрелой (суперлифт)
SFV – основная стрела с усиленным фиксированным гуськом (cтандарт)
SFVDB – основная стрела с усиленным фиксированным гуськом с деррик-стрелой (суперлифт)
SLFV – облегчённая стрела c усиленным фиксированным гуськом (cтандарт)
SLFVDB – облегчённая стрела c усиленным фиксированным гуськом с деррик-стрелой (суперлифт)
SHS - основная стрела со специальным гуськом для ветрогенераторов (стандарт)
Примечания:
*Стандарт – исполнение крана со стандартным задним противовесом и центральным балластом.
**Суперлифт – опциональное исполнение крана, с дополнительным подвесным противовесом на ступенчато изменяемом вылете.
Габаритные размеры в стреловом исполнении SDB

Высотная характеристика для S (S-основная стрела)

Таблицы грузоподъёмности для S (S-основная стрела)










